Cennik ortodontyczny
Nazwa usługi | Cena | |
---|---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 150 PLN | |
Diagnostyka ortodontyczna (skan/zdjecią rtg z analizą oraz przygotowanie planu lecznie) | 650-750 PLN | |
Plan leczenia nakładkami | 1500 PLN |
* Podane ceny poniżej dotyczą aparatu ortodontycznego założonego na jeden łuk zębowy.
Aparaty ortodontyczne stałe
*Ceny zawierają analizę dokumentacji oraz plan leczenia.
Aparat ortodontyczny stały metalowy klasyczny | 2900 PLN | * |
Oparat ortodontyczny stały metalowy w systemie niskiego tarcia | 3800 PLN | * |
Aparat stały estetyczny klasyczny | 4000 PLN | * |
Aparat stały estetyczny w systemie niskiego tarcia | 4500 PLN | * |
Invisalign | od 14500 PLN w zależności od ilości nakładek | * |
Koszty wizyt
Aktywacja aparatu stałego klasycznego (inaczej: wizyta kontrolna, na której ortodonta dokonuje oceny postępów leczenia, kontroluje aparat i napina łuki) |
300 PLN | |
Aktywacja aparatu stałego w systemie niskiego tarcia | 300 PLN | |
Demontaż aparatu stałego | 600-800 PLN | |
Retencja | 500 PLN | * |
Aparat stały fragmentaryczny metalowy | 1800 PLN | * |
Aparat stały fragmentaryczny estetyczny | 2300 PLN | * |
Demontaż aparatu fragmentarycznego | 500 PLN | |
Naprawa zamka metalowego | Bezpłatnie* | |
Naprawa zamka estetycznego | Bezpłatnie* | |
Aparat do wysuwania żuchwy | 2000 PLN | |
Aparat Bihelix | 800 PLN | |
* dla pacjentów gabinetu |
Aparaty ortodontyczne ruchome
Aparat ruchomy | 1400 PLN | |
Aktywacja aparatu ruchomego | 200 PLN | |
Aparat Trainer | 800 PLN | |
Aparat Twin-Block | 2000 PLN |
HomeDent - aparat ortodontyczny Wrocław, Ul. Kamieńskiego 215/U1